Certification | Testing
Factory CertifiedRefund guarantee
24h refund guaranteeSecure Payment
PayPal Verified
Baumer Encoder EIL580-TPV3.5BH.00200.A
Payment Methods

Need a Same-Day Quote?
Need help confirming model compatibility?
100% Original
Genuine OEM PartsFast Delivery
Shipped via FedEx / DHL / UPS12-Month Warranty
Worry-Free CoverageSecure Packaging
Safe & Reliable5,000+ Global Suppliers
Trusted by Professionals
Professional Model-Matching System
Send us your model numbers or nameplate details.
We will match your request with our 5,000+ verified suppliers and issue a quotation.
Popular Compatible Models
Cross-Reference Brands
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 R BI KR1 S 50 IP54 051
ITD 40 A 4 Y141 200 R NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y22 3072 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SA12 S 11 IP65
ITD 41 A 4 Y68 2500 H NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 2048 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 2000 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 T NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 3600 T NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 1000 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 3072 T NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 40 A 4 Y22 1024 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SA12 S 14 IP65
ITD 41 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 2500 T NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H BI KR1 S 60 IP54 051
ITD 70 A 4 Y 7 2048 T NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 2000 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 2000 T NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1024 R BI KR1 S 60 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1024 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1000 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 3000 T NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 1024 H NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 H NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1500 H NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1024 T BI KR1 S 14 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 60 R BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 4096 T NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3072 H NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 2048 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 42 A 4 Y79 1024 M NI KR1 S 20 IP66 050
ITD 2 A 4 Y22 16 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 7 1000 R NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 70 A 4 Y 7 2048 T NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 3072 R NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 H NI KR1 E 22 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 3072 H NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 5000 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1024 T BI KR1 S 12 IP65 006
ITD 40 A 4 Y141 512 R NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 T NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3072 H NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 512 H NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 50 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 2500 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 20 A 4 Y36 1000 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 25 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1500 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2048 T NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2048 T NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 S 14 IP65
ITD 41 A 4 Y79 4096 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 4000 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1000 T BI KR1 S 60 IP54 051
ITD 40 A 4 Y141 720 H NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 40 A 4 Y141 200 R BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 3600 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 720 T NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 21 A 4 Y36 2000 T NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 2 2048 R NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 50 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 42 A 4 Y79 1024 S NI KR1 S 22 IP66 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 R NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1200 R NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 W 15 IP65
ITD 21 A 4 Y65 1250 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 21 A 4 Y36 3000 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2000 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 5000 T NI KR1 S 30 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 2048 T NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 21 A 4 Y36 2500 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y68 2000 R NI KR1 E 30 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 4096 T NI KR1 S 30 IP65 050
ITD 20 A 4 Y36 1000 R NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2048 H NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 2048 R NI KR1 S 40 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 4096 R NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 1200 H NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 16 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 1000 T NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 21 A 4 Y10 10000 H NI D2SA12 S 12 IP65
ITD 41 A 4 Y79 5000 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 60 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 2048 R NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 20 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1000 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 5000 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 1000 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 1500 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 4000 H NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 4096 H NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 512 H BI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y22 4096 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 23 T BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 3072 H NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 6000 R NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 200 H NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 41 A 4 Y22 5000 H NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 21 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 40 A 4 Y22 2048 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 3000 T NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 21 A 4 Y36 6000 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 23 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3072 R NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 4096 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 3600 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 50 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 1440 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 5000 R NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 200 H NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 W 16 IP65
ITD 2 A 4 Y22 23 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1200 T NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 500 H BI KR1 S 22 IP66 081
ITD 42 A 4 Y79 2048 S NI KR1 S 20 IP66 050
ITD 21 A 4 Y36 3000 H NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1000 T BI KR1 S 65 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 4096 R NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3600 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 5000 R NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3072 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 4096 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 32 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SR12 W 11 IP65
ITD 20 A 4 Y36 1000 R BI KR1 S 12 IP65 006
ITD 20 A 4 Y36 1000 R NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 30 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 2000 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 3600 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 2000 T NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 3600 T NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 25 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1200 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3072 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 360 R NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 25 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3600 R NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 23 H BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1440 H NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 20 T BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3072 R NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 T NI KR1 S 30 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 H NI KR1 E 22 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H BI KR1 S 45 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 2000 R NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 32 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 2500 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 T NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1500 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 4096 R NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 R NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 1500 H NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 2048 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 14 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 1500 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 32 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 1024 H NI KR1 S 45 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 3600 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 12 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 40 A 4 Y141 512 H BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 S 22 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 4096 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 5000 T NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T BI KR1 S 45 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2500 H NI KR1 E 22 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2500 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 2000 R NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 15 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 6000 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 2 A 4 Y22 18 T BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y65 1250 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 70 A 4 Y 2 2500 H NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 2000 R NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 4096 R NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 4096 T NI KR1 S 22 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 512 R BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 21 A 4 Y36 1440 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3072 R NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 25 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 2 A 4 Y22 23 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 1024 R NI KR1 S 50 IP54 051
ITD 70 A 4 Y 7 2048 R BI KR1 S 50 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 15 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 7 2048 H NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1440 T NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 18 H BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 1500 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2500 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 R NI KR1 S 40 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 60 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 2500 H NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 4096 T NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 R BI KR1 S 40 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2048 H NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 720 R BI KR1 S 22 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 E 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 T NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 5000 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 40 A 4 Y22 1024 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 3072 R NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 S 22 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 360 R BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 5000 R NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 12 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y36 1024 T NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 2048 T BI KR1 S 65 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 60 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 2000 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 40 A 4 Y141 360 R BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 2 A 4 Y22 25 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y36 4000 T NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 1250 T NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1000 R BI KR1 S 55 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 2048 R NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3072 H NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 H NI KR1 S 22 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 1250 R NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 2000 H NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 4096 H NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 10 H BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 2 1000 H NI KR1 S 40 IP54 051
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SR12 S 10 IP65
ITD 41 A 4 Y68 4096 H NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 3072 H NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 2500 T NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 2500 T NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 1200 H NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H BI KR1 S 65 IP54 051
ITD 21 A 4 Y65 3600 R NI KR1 S 14 IP66 038
ITD 70 A 4 Y 7 2048 T NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 40 A 4 Y141 512 R BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 21 A 4 Y36 4096 R NI KR1 E 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y22 5000 H NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 2500 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T NI KR1 S 40 IP54 051
ITD 41 A 4 Y79 2500 T NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 4096 R NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 3072 T NI KR1 E 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 3072 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 7 2500 T NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 40 A 4 Y141 512 R NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 3600 R NI KR1 E 22 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 2000 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y68 2500 T NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1000 H NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 21 A 4 Y36 1800 T NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3072 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 200 T NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 5000 R NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 1024 R NI KR1 S 60 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 2048 H NI KR1 E 14 IP65 006
ITD 2 A 4 Y22 60 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 3600 H NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 1200 T NI KR1 S 10 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 4000 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 21 A 4 Y10 10000 R NI D2SR12 S 12 IP65
ITD 41 A 4 Y79 3600 H NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 3600 H NI KR1 S 29 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 32 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 5000 H NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 32 R BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 70 A 4 Y 7 1000 H BI KR1 S 55 IP54 051
ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 40 A 4 Y141 360 R BI KR1 S 22 IP66 081
ITD 21 A 4 Y65 1024 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 3600 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 2500 T NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 R NI KR1 E 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 H NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 21 A 4 Y36 2500 R NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 5000 T NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 2048 T NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 2 A 4 Y22 16 T BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y36 1024 R NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 3600 H NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 40 A 4 Y141 500 T NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 1024 T NI KR1 S 29 IP54 050
ITD 2 A 4 Y22 23 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 2048 T NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 21 A 4 Y65 6000 T NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 41 A 4 Y22 3072 T NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 H NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 2 A 4 Y22 60 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 2048 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 21 A 4 Y65 3600 H NI KR1 S 10 IP66 038
ITD 21 A 4 Y10 10000 T NI D2SA12 W 15 IP65
ITD 41 A 4 Y22 3072 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 70 A 4 Y 2 2500 H NI KR1 S 42 IP54 051
ITD 40 A 4 Y141 200 T BI KR1 S 22 IP66 081
ITD 70 A 4 Y 2 1000 R NI KR1 S 55 IP54 051
ITD 21 A 4 Y36 1800 R NI KR1 S 12 IP65 006
ITD 21 A 4 Y65 4000 R NI KR1 S 12 IP66 038
ITD 41 A 4 Y79 3600 H NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 2000 T NI KR1 S 25 IP65 050
ITD 22 A 4 Y36 1024 S NI KR1 S 14 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 3072 R NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 1024 R NI KR1 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 4096 R NI KR1 E 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y79 5000 T NI KR1 S 22 IP65 050
ITD 70 A 4 Y 2 2500 T NI KR1 S 65 IP54 051
ITD 41 A 4 Y68 2048 R NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y68 5000 H NI KR1 E 29 IP54 050
ITD 21 A 4 Y36 1200 H NI KR1 E 10 IP65 006
ITD 40 A 4 Y141 512 H NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 2000 H NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 20 A 4 Y36 1000 H BI KR1 S 10 IP65 006
ITD 41 A 4 Y79 2000 T NI KR1 E 20 IP65 050
For more information,please contact us freely
Why Global Buyers Choose O&Kmarts
- Access to a wide range of SKUs across multiple brands and series
- One RFQ connects you to 5,000+ global supplier quotes
- Better availability for urgent and hard-to-find parts
- Faster global delivery via FedEx / DHL / UPS
- Easier access to rare and high-value models
- Flexible sourcing for individual parts or complete solutions
- Lower MOQs and more adaptable buying options
- Multi-brand procurement in one order
- OEM replacement and alternative model solutions available
- Fewer intermediaries, ensuring more competitive pricing
Why Global Buyers Choose O&Kmarts
- Limited to fast-moving SKUs only
- Limited local market availability
- Inventory frequently fails to meet urgent demand
- Long replenishment cycles, often taking weeks
- Rarely stock high-value compressors (e.g. Copeland YHV119)
- Frequently require bundled purchases
- Rigid and difficult MOQ negotiations
- Limited brand selection
- Minimal or no customization capability
- Higher local distribution and markup costs
Top Questions from OKmarts Buyers
Q: What is your policy if an industrial part arrives physically damaged due to improper courier handling?
A: Buyers must inspect the outer packaging and internal items immediately upon delivery. If physical damage is discovered, document the condition with photos/videos and submit a claim to OKmarts within 48 hours of receipt so we can file an immediate report with the carrier and fast-track a replacement shipment.
Q: Can OKmarts issue formalized, compliant proforma invoices and commercial invoices tailored for corporate accounting?
A: Absolutely. Our automated billing system generates itemized Proforma Invoices (PI) and Commercial Invoices containing corporate tax IDs, purchase order (PO) numbers, and explicit company details necessary to satisfy international corporate accounting and auditing standards.
Q: Can I request a live video inspection of my specific order items before they leave the OKmarts facility?
A: Yes. To maximize peace of mind for high-value or critical orders, buyers can request a "Pre-Shipment Video Verification." Our warehouse team will film the unboxing, display the original manufacturer seals, show matching serial numbers, and verify the physical condition of the components in real-time or via a high-definition video link.
Related Products
Q&A
Q: Are there any restrictions on international orders?
A: International orders may be subject to customs regulations, import duties, and taxes imposed by the destination country. These additional charges are the responsibility of the buyer. Please check the customs regulations of your country before placing an international order.
Q: What should I do if I forgot my password?
A: If you forgot your password, click on the "Forgot Password" link on the login page. Follow the instructions to reset your password.
Q: How can I view the status and history of my orders?
A: You can log in to your account, access the order page, and view your order status and history. We will update the order status promptly and provide detailed order information for your convenience in querying and tracking.
Customer reviews
Mar 09, 2022
Anonymous userAll was ok! No problems whatsoever.Helpful?(0)(0)







