There is no price at present, you can Request a Quote
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 L 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 42 A 4 Y141 2048 M NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 60 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 88 H BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 S 20 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 60 T BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 40 A 4 Y141 2048 T BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 20 A 4 Y22 60 H BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 90 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 10000 R NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 50 H BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 E 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 3600 H NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 2048 H NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 E 25 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 50 T BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 10000 H NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y22 10000 T NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 20 A 4 Y22 50 R NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 4096 R NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 01 A 4 Y 4 300 H BX K10SK4 S 4 IP64 102
ITD 20 A 4 Y22 90 R BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 64 R BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 L 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 3072 R NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 E 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 4096 R NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 90 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 L 20 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 60 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 42 A 4 Y141 2048 M NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 4096 H NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 4096 R NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 S 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y68 10000 R NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 3600 H NI KR1 S 25 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 64 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 64 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 10000 R NI KR1 S 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y22 10000 H NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 90 T BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 10000 H NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 1024 H NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 40 A 4 Y141 1000 R NI KR1 S 22 IP66 081
ITD 20 A 4 Y22 88 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 3600 T NI KR1 S 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y79 10000 H NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 64 H BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 50 H NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 10000 H NI KR1 E 20 IP65 050
ITD 20 A 4 Y22 64 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 10000 T NI KR1 E 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 40 A 4 Y141 2048 H NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 40 A 4 Y141 1000 T NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 L 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 4096 H NI KR1 S 25 IP65 059
ITD 40 A 4 Y141 1000 T NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 3600 T NI KR1 S 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 3600 H NI KR1 S 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 3072 R NI KR1 E 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 4096 T NI KR1 E 25 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 50 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 4096 H NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 R NI KR1 S 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 3600 T NI KR1 E 20 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 88 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 S 25 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 64 H NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 90 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 10000 T NI KR1 S 22 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 S 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 R NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 50 R BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 42 A 4 Y141 1024 M NI KR1 S 27 IP66 081
ITD 20 A 4 Y22 64 R BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2048 H NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y22 10000 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 50 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2048 T NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 60 H NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2048 T NI KR1 S 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 3600 R NI KR1 L 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 3600 R NI KR1 E 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y79 10000 R NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 E 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 R NI KR1 S 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 L 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 40 A 4 Y141 1000 H BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 3072 R NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 S 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 4096 T NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 50 H BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 60 R BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 10000 H NI KR1 E 25 IP65 050
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 S 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 R NI KR1 E 20 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 90 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 90 H NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 90 T NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 50 T BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 40 A 4 Y141 2048 T NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y68 10000 H NI KR1 E 29 IP65 050
ITD 20 A 4 Y22 64 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2048 T NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 L 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 2048 T NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 3600 R NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y68 10000 H NI KR1 S 30 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 64 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 R NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2048 H NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2048 H NI KR1 E 20 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 88 T BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y79 10000 T NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 5000 R NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y22 10000 H NI KR1 E 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y22 10000 H NI KR1 S 20 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 2048 R NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 E 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 E 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 88 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 64 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2000 H NI KR1 S 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 E 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 01 A 4 Y 4 100 H BX K10SK4 S 4 IP64 102
ITD 41 A 4 Y100 3072 R NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y79 10000 T NI KR1 S 20 IP65 050
ITD 20 A 4 Y22 50 H BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 5000 R NI KR1 L 20 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 64 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y22 10000 T NI KR1 S 27 IP65 050
ITD 41 A 4 Y100 2048 H NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y68 10000 T NI KR1 S 30 IP65 050
ITD 41 A 4 Y68 10000 R NI KR1 S 28 IP65 050
ITD 40 A 4 Y141 1000 R NI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 S 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 E 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 2000 R NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 40 A 4 Y141 1024 T BI KR1 S 27 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 L 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 E 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y79 10000 T NI KR1 E 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 E 20 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 90 T NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 42 A 4 Y141 1024 M NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 20 A 4 Y22 88 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 S 20 IP54 059
ITD 01 A 4 Y 4 600 T BX K10SK4 S 4 IP64 102
ITD 40 A 4 Y141 1000 R BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 20 A 4 Y22 88 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y68 10000 T NI KR1 E 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 3072 R NI KR1 E 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 L 20 IP54 097
ITD 40 A 4 Y141 2048 H BI KR1 S 25 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 2000 R NI KR1 L 25 IP65 097
ITD 40 A 4 Y141 2048 H NI KR1 S 20 IP66 081
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y22 10000 H NI KR1 S 27 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2048 H NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 3600 H NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 60 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 L 25 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 3072 R NI KR1 L 25 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 H NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 60 R NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 4096 R NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 2000 R NI KR1 S 20 IP65 059
ITD 40 A 4 Y141 1024 H BI KR1 S 22 IP66 081
ITD 41 A 4 Y79 10000 H NI KR1 E 25 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 64 H BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 3600 T NI KR1 S 20 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 60 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 40 A 4 Y141 2048 R BI KR1 S 20 IP66 081
ITD 20 A 4 Y22 60 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 L 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 3072 H NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 R NI KR1 L 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y68 10000 R NI KR1 S 30 IP65 050
ITD 41 A 4 Y100 5000 H NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 4096 T NI KR1 E 25 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 90 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 88 R BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y68 10000 R NI KR1 E 28 IP65 050
ITD 20 A 4 Y22 64 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 2000 R NI KR1 L 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 5000 T NI KR1 E 20 IP65 097
ITD 41 A 4 Y100 4096 H NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 50 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 64 T BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 3072 T NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 41 A 4 Y100 2500 T NI KR1 E 20 IP54 059
ITD 41 A 4 Y100 4096 R NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 64 R BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 3600 R NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 3600 T NI KR1 S 20 IP54 097
ITD 41 A 4 Y100 2000 T NI KR1 E 25 IP54 059
ITD 21 A 4 Y22 200 H NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 3072 R NX D1SR7 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 10000 R NI KR1 S 25 IP54 059
ITD 20 A 4 Y22 512 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 256 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 3072 R NX D1SR7 S 30 IP54 050
ITD 21 A 4 Y22 800 R NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 10000 T NI KR1 L 20 IP54 097
ITD 21 A 4 Y22 256 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 10000 R NI KR1 E 25 IP65 097
ITD 21 A 4 Y22 800 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 256 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 360 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y130 90 T NI D2SR12 E 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y130 90 R BI D2SR12 E 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y22 100 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 500 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 512 H BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 128 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y130 64 T BI D2SR12 E 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y22 256 R NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 500 T NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 3600 H NX D1SR7 S 29 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 254 T BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 10000 T NI KR1 L 20 IP65 059
ITD 20 A 4 Y22 360 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 2048 T BX D1SR7 S 30 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 512 R BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 250 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 254 H NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 250 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 600 H BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 512 H NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y130 60 R BI D2SR12 S 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y22 254 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 250 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 3072 T NX D1SR7 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 10000 H NI KR1 E 20 IP65 097
ITD 20 A 4 Y22 200 T BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 4096 H NX D1SR7 S 28 IP54 050
ITD 41 A 4 Y100 10000 R NI KR1 E 25 IP54 097
ITD 21 A 4 Y22 800 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 256 R BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 256 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 400 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 200 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 10000 R NI KR1 E 20 IP54 097
ITD 21 A 4 Y22 200 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 600 T BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 360 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 800 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 256 T NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 250 T NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 2048 H NX D1SR7 S 28 IP54 050
ITD 20 A 4 Y22 512 T BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 200 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 200 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 720 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 250 H BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 1024 T NX D1SR7 S 30 IP54 050
ITD 20 A 4 Y130 90 T NI D2SR12 S 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y22 512 H NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 900 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 200 T BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 01 A 4 Y 4 1000 T BX K10SK4 S 4 IP64 102
ITD 20 A 4 Y22 100 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 256 T NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 100 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 360 T NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 120 H NI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y130 64 R BI D2SR12 S 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y22 500 T BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 256 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 200 H NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 500 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 500 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 41 A 4 Y70 5000 H NX D1SR7 S 28 IP54 050
ITD 20 A 4 Y130 90 H BI D2SR12 S 12 IP65 044
ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 29 IP54 050
ITD 20 A 4 Y130 90 R BI D2SR12 S 12 IP65 044
ITD 20 A 4 Y22 360 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 512 T BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 360 H BI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 500 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y130 88 R BI D2SR12 E 12 IP65 044
ITD 21 A 4 Y22 600 R NI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 100 R BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 512 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 128 R BI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 800 R NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 254 H BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 250 H BI D2SR12 S 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 720 T NI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 21 A 4 Y22 900 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 360 T BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 600 R NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 10000 R NI KR1 S 25 IP65 097
ITD 21 A 4 Y22 500 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 120 H BI D2SR12 E 10 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 100 T NI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 200 T NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 100 R NI D2SR12 S 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 600 R BI D2SR12 E 12 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 200 R BI D2SR12 E 14 IP65 002
ITD 20 A 4 Y22 500 T NI D2SR12 S 12 IP65 002
ITD 41 A 4 Y100 10000 H NI KR1 L 20 IP54 097
ITD 20 A 4 Y22 200 T BI D2SR12 E 10 IP65 002
For more information,please contact us freely
Ask questions
(0/1,200)
- Q: Are the actual colors of the products consistent with the pictures?
A: We do our best to ensure the accuracy of product images. However, due to variations in display devices and lighting conditions, there may be slight differences in actual colors. We provide detailed color descriptions to assist you in making better choices.
- Q: Can I change the size or color of an item after placing an order?
A: If you need to change the size or color of an item after placing an order, please contact our customer service team as soon as possible. We will assist you in modifying the order if it hasn't been processed for shipping.
- Q: Is this e-commerce platform trustworthy?
A: Yes, our e-commerce platform has been audited and certified to ensure a safe and reliable shopping environment and has a good reputation among numerous users.
Reviews
- A
Anonymous user
Nov 25, 2022
Baumer Encoder GM401.130A137All was ok! No problems whatsoever.HelpfulUnhelpful
Baumer Encoder GM401.130A137
There is no price at present, you can Request a Quote
People who bought this item also viewed
Encoder IH580-14PZR63-02048
STEGMANN Encoder HG660 ANK 1024 PULS/REV
Baumer Encoder GM400.Z80
Baumer Encoder EIL580-SC10.5BN.01024.A
Baumer Encoder ITD 01 B14 300T BX KR1 S 4
Autonics Rotary Encoder E40HB10-3000-4-T-24
ELCO Encoder EC50W12-L5M8R-4096
Autonics Rotary Encoder E40HB6-500-4-N-24
Autonics Rotary Encoder E40HB8-125-2-N-24
Panasonic Servo Motor MDME504GCHM
Fanuc Servo Drive A06B-6102-H206#H520
Customers frequently viewed
IWAYA DENKI Water Pump 25CJT0752
Panasonic Servo Motor MHMF022L1V2M
Honeywell Solenoid Valve VE4025B1045
ROTEN Mechanical Seal 8E5K-22-X
SANDSUN Overload Pump VA08H-760
GS Battery 6-QW-60(450)-(55D23L-KR)
Rechi Compressor 44R273A
MINDMAN Air Cylinder MCQV2-11-40-200
Mitsubishi Compressor YB645WTG
TECO Servo Motor TST08152B3NHA001
Copeland Compressor ZH65KCE-TWE-650
Parker Servo Motor BE343JJ-NPSB
HONGYI Vane Pump PV2R23-65-94-FR
TAIAN Relay RHU-5M 1.4-2A
Ferraz Shawmut Fuse A15QS40-1
NSK Bearing 2304 K
Schneider Relay LRD04C

